具有 RS-232 串行接口的电导率计这个仪器具有可分开的碳棒电极,可测量传导性和温度。自动关闭 显示保持功能 具有对比调整的大型双 LCD 显示 记录最大读数、最小读数和平均读数 需要 PP3 电池,未提供 **范围** | **分辨率** | **精确度** ---|---|--- **温度** | | 0 → +60 °C | ±0.1°C | ±0.8°C +32 → +140 °F | ±0.1°F | ±1.5°F ### ph 值和水分析 - 电导率计
参数 | 值 |
---|---|
型号编码 | PROBE FOR 180-7127(CD-4303) |
说明 | 具有 RS-232 串行接口的电导率计这个仪器具有可分开的碳棒电极,可测量传导性和温度。自动关闭 显示保持功能 具有对比调整的大型双 LCD 显示 记录最大读数、最小读数和平均读数 需要 PP3 电池,未提供 **范围** | **分辨率** | **精确度** ---|---|--- **温度** | | 0 → +60 °C | ±0.1°C | ±0.8°C +32 → +140 °F | ±0.1°F | ±1.5°F ### ph 值和水分析 - 电导率计 |
品牌 | Lutron |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
PROBE FOR 180-7111(AM-4203) | |
PROBE FOR 212-578(AM-4201) | |
PROBE FOR 180-7133(LX-105) | |
PROBE FOR 327-0640 (AM-4204) | |
AM-4204 | |
MS-7000 | |
LM-81AM |